Матч "Кайрат" — "Астана" стал самым посещаемым в сезоне

785

Матч "Кайрат" — "Астана" стал самым посещаемым в сезоне

Шесть матчей 15-го тура Премьер-Лиги посетили 29 000 зрителей, пишет Sports.kz.

Больше других собрал поединок в Алматы, куда в гости к"Кайрату" приехала "Астана" — 19 200 болельщиков, "Иртыш" — "Кайсар" — 3 000, "Тобол" — "Актобе" — 2 500, "Жетысу" — "Кызыл-Жар СК" — 2 000, "Ордабасы" — "Акжайык" — 1 300, "Шахтёр" — "Атырау" — 1 000.

Статистика посещаемости туров КПЛ-2018:
1-й тур. 30 000 (5 000 — в среднем на матч);
2-й тур. 20 900 (3 483);
3-й тур: 14 900 (2 483);
4-й тур: 20 100 (3 350);
5-й тур: 22 300 (3 717);
6-й тур: 34 900 (5 817);
7-й тур: 23 300 (3 883);
8-й тур: 17 500 (1 917);
9-й тур: 36 000 (6 000);
10-й тур: 24 500 (4 083);
11-й тур: 27 000 (4 500);
12-й тур: 20 500 (3 417);
13-й тур: 26 000 (4 333);
14-й тур: 22 500 (3 750);
15-й тур: 29 000 (4 833).

Самые посещаемые матчи КПЛ-2018:
1. Алматы. 15-й тур. "Кайрат" — "Астана" (1:2) — 19 200 зрителей;
2. Шымкент. 6-й тур. "Ордабасы" — "Астана" (1:2) — 14 700 зрителей;
3. Алматы. 9-й тур. "Кайрат" — "Ордабасы" (2:0) — 13 500;
4-5. Шымкент. 1-й тур. "Ордабасы" — "Шахтер" (2:1) — 12 000;
4-5. Астана. 5-й тур. "Астана" — "Кайрат" (1:1) — 12 000. 

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться