Қазақстан УЭФА коэффициенті кестесіндегі орнын сақтап қалды

514

Қазақстан Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасының топтық кезеңі аяқталды.

Қазақстан УЭФА коэффициенті кестесіндегі орнын сақтап қалды

Қазақстан УЕФА коэффициенті кестесіндегі орнын сақтап қалды, деп хабарлайды Olympic.kz.

Қазақстан құрамасы бүгінде УЭФА кэффиценті кестесінде 27-орында тұр. УЕФА коэффициенті кестесі:

1. Испания – 92.283 (13.928)

2. Англия – 90.712 (14.500)

3. Италия – 72.295 (13.142)

4. Германия – 71.856 (13.500)

5. Франция – 54.915 (6.750)

6. Португалия – 38.382 (4.333)

7. Ресей – 35,715 (1.666)

8. Нидерланды – 36.800 (6.800)

9. Бельгия – 36.300 (5.800)

10. Австрия – 35.825 (6.700)

......

25. Румыния – 18.200 (3.750)

26. Әзербайжан – 16.875 (2.500)

27. Қазақстан – 15.625 (1.000)

28. Венгрия – 15.500 (4.250)

29. Беларусь – 15.250 (1.500)
 

Telegram
БІЗДІҢ ТЕЛЕГРАМ АРНАМЫЗҒА ҚОСЫЛЫҢЫЗ Ең соңғы жаңалықтар осында
Жазылу
Telegram арнамызға жазылыңыз! Жаңалықтар туралы бірінші біліңіз
Жазылу