По данным университета Хопкинса на 6 мая в мире выявлено 516 017 355 заражений COVID-19. С начала пандемии скончались 6 247 044 человека передает inbusiness.kz.
Не меняется тройка стран-лидеров по заражениям и смертям. Это США, Бразилия и Индия.
1. США 996 915 / 81 686 083
2. Бразилия 664 131 / 30 524 183
3. Индия 523 975 / 43 091 393
4. Россия 368 974 / 17 945 617
5. Мексика 324 334 / 5 739 680
6. Перу 212 891 / 3 567 863
7. Британия 176 626 / 22 280 256
8. Италия 164 179 / 16 682 626
9. Индонезия 156 340 / 6 047 741
10. Франция 147 535 / 29 040 802
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться