Университет Хопкинса публикует обновленные данные на 19 апреля по числу заболевших от коронавируса в мире, передает Inbusiness.kz.
Выявлено зараэжений с начала пандемии 505 020 532 заражения
Скончались 6 199 871 человек. Больше всего в США, Индии и Бразилии.
1. США 988 898 / 80 686 315
2. Бразилия 662 271 / 30 261 088
3. Индия 521 965 / 43 044 280
4. Россия 366 209 / 17 820 486
5. Мексика 323 944 / 5 727 668
6. Перу 212 630 / 3 555 739
7. Британия 172 014 / 21 916 961
8. Италия 161 766 / 15 730 676
9. Индонезия 155 903 / 6 040 432
10. Франция 145 242 / 27 980 729
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться