Девятый тур Премьер-Лиги по футболу стал самым посещаемым в сезоне

851

Девятый тур Премьер-Лиги по футболу стал самым посещаемым в сезоне

Шесть матчей девятого тура Премьер-Лиги посетили 36 000 зрителей, пишет Sports.kz.
Больше других собрал поединок в Алматы между "Кайратом" и шымкентским "Ордабасы" — 13 500 фанатов футбола, "Актобе" — "Жетысу" — 11 000, "Иртыш" — "Тобол", "Кайсар" — "Шахтёр" и "Акжайык" — "Атырау" — 3 000, "Астана" — "Кызыл-Жар СК" — 2 500.
Статистика посещаемости туров КПЛ-2018:
1-й тур. 30 000 (5 000 — в среднем на матч);
2-й тур. 20 900 (3 483);
3-й тур: 14 900 (2 483);
4-й тур: 20 100 (3 350);
5-й тур: 22 300 (3 717);
6-й тур: 34 900 (5 817);
7-й тур: 23 300 (3 883);
8-й тур: 17 500 (1 917);
9-й тур: 36 000 (6 000).
Самые посещаемые матчи КПЛ-2018:
1. Шымкент. 6-й тур. "Ордабасы" — "Астана" (1:2) — 14 700 зрителей;
2. Алматы. 9-й тур. "Кайрат" — "Ордабасы" (2:0) — 13 500;
3-4. Шымкент. 1-й тур. "Ордабасы" — "Шахтер" (2:1) — 12 000;
3-4. Астана. 5-й тур. "Астана" — "Кайрат" (1:1) — 12 000;
5-6. Актобе. 7-й тур. "Актобе" — "Кызыл-Жар СК" (2:0) — 11 000;
5-6. Актобе. 9-й тур. "Актобе" — "Жетысу" (1:1) — 11 000. 

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться