Какое место занимает национальная команда Казахстана в рейтинге ФИФА

931

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных.  

Какое место занимает национальная команда Казахстана в рейтинге ФИФА

Национальная команда Казахстана после октябрьских матчей квалификации чемпионата мира – 2022 опустилась на пять позиций и занимает 125-е место в рейтинге, передает inbusiness.kz со ссылкой на olympic.kz.

Рейтинг ФИФА от 21 октября 2021 года:

1 (1). Бельгия – 1832

2 (2). Бразилия – 1820

3 (4). Франция – 1779

4 (5). Италия – 1750

5 (3). Англия – 1750

6 (6). Аргентина – 1738

7 (8). Испания – 1687

8 (7). Португалия – 1681

9 (9). Мексика – 1673

10 (10). Дания – 1668
...

26 (27). Украина – 1527

33 (37). Россия – 1497

84 (84). Узбекистан – 1279

89 (89). Армения – 1257

93 (96). Грузия – 1243

95 (90). Беларусь – 1233

96 (98). Кыргызстан – 1230

105 (111). Эстония – 1184

114 (118). Таджикистан – 1157

119 (127). Азербайджан – 1146

125 (120). Казахстан – 1137

131 (130). Туркменистан – 1117

135 (137). Литва – 1097

136 (135). Латвия – 1084

181 (180). Молдова – 933.

Telegram
Самое интересное из мира спорта в нашем Telegram-канале Аtameken Business Sport
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться