Казахстан после завершения второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА опустился с 24-го на 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает olympic.kz
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания – 80.855 (2.500)
2. Англия – 78.712 (2.500)
3. Италия – 61.653 (2.500)
4. Германия – 60.856 (2.500)
5. Франция – 50.415 (2.250)
6. Португалия – 40,149 (1.200)
7. Россия – 35,465 (1.416)
8. Бельгия – 31.900 (1.400)
9. Нидерланды – 31.500 (1.500)
10. Австрия – 29,625 (0.500) ......
25. Румыния – 16.325 (1.875)
26. Азербайджан – 16.250 (1.875)
27. Казахстан – 15.625 (1.000)
28. Беларусь – 15.125 (1.375)
29. Словения – 14.000 (2.000)
В скобках указан рейтинг текущего сезона. В клубном рейтинге "Астана" расположилась на 59-м месте, а "Кайрат" занял 165-ю строчку. С 309-е по 313-е места заняли "Кайсар", "Ордабасы", "Тобол", "Иртыш" и "Актобе".