Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 87.926 (2.285).
2. Испания – 80.570 (2.857).
3. Италия – 63.473 (2.285).
4. Германия – 61.284 (2.285).
5. Франция – 43.331 (1.666).
6. Португалия – 42.966 (2.500).
7. Нидерланды – 32.700 (2.600).
8. Шотландия – 30.700 (1.700).
9. Россия – 30.682 (1.500).
10. Австрия – 29.350 (0.900).
......
25. Румыния – 16.400 (1.500).
26. Венгрия – 15.875 (2.250).
27. Казахстан – 14.750 (1.875).
28. Словения – 14.500 (2.500).
29. Польша – 14.250 (3.000).
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!