Матчи 21-го тура Премьер-Лиги посетили 29 300 зрителей

1091

Шесть матчей 21-го тура Премьер-Лиги посетили 29 300 зрителей, пишет Sports.kz.

Матчи 21-го тура Премьер-Лиги посетили 29 300 зрителей

Больше других собрал поединок в Актобе, куда пожаловала "Астана" — 12 800 фанатов футбола, "Шахтёр" — "Кайрат" — 6 000, "Тобол" — "Ордабасы" и "Атырау" — "Кайсар" — по 3 000, "Кызыл-Жар СК" — "Иртыш" — 2 500, "Жетысу" — "Акжайык" — 2 000.
Статистика посещаемости туров КПЛ-2018:
1-й тур. 30 000 (5 000 — в среднем на матч);
2-й тур. 20 900 (3 483);
3-й тур: 14 900 (2 483);
4-й тур: 20 100 (3 350);
5-й тур: 22 300 (3 717);
6-й тур: 34 900 (5 817);
7-й тур: 23 300 (3 883);
8-й тур: 17 500 (2 917);
9-й тур: 36 000 (6 000);
10-й тур: 24 500 (4 083);
11-й тур: 27 000 (4 500);
12-й тур: 20 500 (3 417);
13-й тур: 26 000 (4 333);
14-й тур: 22 500 (3 750);
15-й тур: 29 000 (4 833):
16-й тур: 22 500 (3 750);
17-й тур: 14 300 (2 383);
18-й тур: 15 000 (2 500);
19-й тур: 15 000 (2 500);
20-й тур: 18 000 (3 000);
21-й тур: 29 300 (4 883).
Самые посещаемые матчи КПЛ-2018:
1. Алматы. 15-й тур. "Кайрат" — "Астана" (1:2) — 19 200 зрителей;
2. Шымкент. 6-й тур. "Ордабасы" — "Астана" (1:2) — 14 700 зрителей;
3. Алматы. 9-й тур. "Кайрат" — "Ордабасы" (2:0) — 13 500;
4. Актобе. 21-й тур. "Актобе" — "Астана" (1:1) — 12 800;
5-6. Шымкент. 1-й тур. "Ордабасы" — "Шахтер" (2:1) — 12 000;
5-6. Астана. 5-й тур. "Астана" — "Кайрат" (1:1) — 12 000. 

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться