Матчи 28-го тура Премьер-лиги посетили 21700 зрителей

806

Больше других собрал поединок в Алматы, куда пожаловал "Актобе".

Матчи 28-го тура Премьер-лиги посетили 21700 зрителей

Шесть матчей 28-го тура Премьер-лиги посетили 21700 зрителей, пишет Sports.kz.
Больше других собрал поединок в Алматы, куда пожаловал "Актобе" — 7500 фанатов футбола, "Тобол" — "Ордабасы" — 4200, "Кызыл-Жар СК" — "Кайсар" — 4000, "Астана" — "Жетысу" — 2500, "Шахтёр" — "Акжайык" — 2000, "Иртыш" — "Атырау" — 1500.

Статистика посещаемости туров КПЛ-2018:
1-й тур. 30000 (5000 в среднем на матч);
2-й тур. 20900 (3483);
3-й тур: 14900 (2483);
4-й тур: 20100 (3350);
5-й тур: 22300 (3717);
6-й тур: 34900 (5817);
7-й тур: 23300 (3883);
8-й тур: 17500 (2917);
9-й тур: 36000 (6000);
10-й тур: 24500 (4083);
11-й тур: 27000 (4500);
12-й тур: 20500 (3417);
13-й тур: 26000 (4333);
14-й тур: 22500 (3750);
15-й тур: 29000 (4833):
16-й тур: 22500 (3750);
17-й тур: 14300 (2383);
18-й тур: 15000 (2500);
19-й тур: 15000 (2500);
20-й тур: 18000 (3000);
21-й тур: 29300 (4883);
22-й тур: 30000 (5000);
24-й тур: 19400 (3233);
25-й тур: 19600 (3267);
26-й тур: 20000 (3333);
27-й тур: 19400 (3233);
28-й тур: 21700 (3617).

Самые посещаемые матчи КПЛ-2018:
1. Алматы. 15-й тур. "Кайрат" — "Астана" (1:2) — 19200 зрителей;
2. Шымкент. 6-й тур. "Ордабасы" — "Астана" (1:2) — 14700 зрителей;
3. Алматы. 9-й тур. "Кайрат" — "Ордабасы" (2:0) — 13500;
4. Актобе. 21-й тур. "Актобе" — "Астана" (1:1) — 12800;
5-6. Шымкент. 1-й тур. "Ордабасы" — "Шахтер" (2:1) — 12000;
5-6. Астана. 5-й тур. "Астана" — "Кайрат" (1:1) — 12000. 

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться