Этот финансовый итог прошлого года позволил представителям этого вида спорта из Казахстана занять 25-е место в мировом рейтинге по объему заработанных в мировом киберспорте средств, сообщается на сайте Esportsearnings.
Согласно опубликованным на сайте данным, по итогам 2017 года в рейтинге Казахстан соседствует с такой кибердержавой, как Япония, представители которой в этом виде спорта заработали более 678 тысяч долларов и оказались лучше Вьетнама, который оказался на 26-м месте с результатом более 613 тысяч долларов.
Что касается лидирующих стран, то, согласно данным Esportsearnings, самые успешные киберспортсмены проживают в Китае, США и Южной Корее, заработавшие более 15, 14 и 12 миллионов долларов соответственно.
Среди стран СНГ лучшей оказалась Россия, расположившись на восьмом месте между Финляндией и Францией, с заработком 3,51 миллиона долларов. На 11-м месте по итогам 2017 года – Украина с 2,76 миллиона долларов. Киберспортсмены из Беларуси выиграли по итогам прошлого года около 380 тысяч долларов.
В целом топ-30 рейтинга стран по заработкам в киберспорте по итогам 2017 года выглядит следующим образом:
1. КНР – $15,773,974.15 – 15990 игроков
2. США – $14,712,508.44 – 2758 игроков
3. Южная Корея – $12,011,167.59 – 879 игроков
4. Дания – $4,990,627.66 – 343 игрока
5. Германия – $4,656,333.59 – 561 игрок
6. Швеция – $4,574,595.81 – 586 игроков
7. Финляндия – $3,780,835.96 – 293 игрока
8. Россия – $3,520,800.89 – 502 игрока
9. Франция – $3,517,822.73 – 630 игроков
10. Бразилия – $3,250,587.97 – 679 игроков
11. Украина – $2,767,266.78 – 128 игроков
12. Иордания – $2,734,906.78 – 20 игроков
13. Канада – $2,703,621.14 – 480 игроков
14. Болгария – $2,629,781.25 – 85 игроков
15. Великобритания – $2,570,802.80 – 511 игроков
16. Австралия – $2,459,956.13 – 529 игроков
17. Ливан – $2,444,756.34 – 14 игроков
18. Польша – $2,334,436.23 – 530 игроков
19. Филиппины – $2,113,993.16 – 137 игроков
20. Тайвань – $1,183,994.95 – 170 игроков
21. Малайзия – $1,126,763.21 – 142 игрока
22. Нидерланды – $744,053.24 – 162 игрока
23. Норвегия – $714,073.86 – 126 игроков
24. Япония – $678,646.86 – 201 игрок
25. Казахстан – $626,505.53 – 50 игроков
26. Вьетнам – $613,831.34 – 213 игроков
27. Испания – $567,618.37 – 253 игрока
28. Макао – $560,161.66 – 2 игрока
29. Мексика – $529,756.60 – 69 игроков
30. Израиль – $471,755.06 – 45 игроков
Тулеубек Арынов